- actualizados a 2023 -
| # | Trámite |
|---|---|
| 1 | Cedula de Operación Integral (Estado de México). |
| 2 | Cedula de Operación Anual. |
| 3 | Licencia de funcionamiento en materia de emisiones a la atmósfera. |
| 4 | Registro como Generador de Residuos Peligrosos. |
| 5 | Registro como Gran Generador de Residuos de Manejo Especial. |
| 6 | Plan de Manejo de Residuos de manejo especial. |
| 7 | Manifestación de Impacto Ambiental |
| 8 | Autorizaciones de Descargas de Agua Residual. |
| 9 | Asesoría para contar con instalaciones / equipos para detención de derrames, con base al resultado del estudio de riesgo por sustancias químicas. |
| 10 | Registro de las Bitácora Emisiones a la Atmosfera. |
| 11 | Numero de Registro Ambiental. |
| 12 | Programa de manejo y separación de residuos |
| 13 | Autorizaciones de descargas de agua residual |
| 14 | Número de registro ambiental |
| 15 | Cálculo de impuesto de gases de efecto invernadero |
- actualizados a 2023 -
| # | Trámite |
|---|---|
| 1 | Vistos buenos municipales de protección civil. |
| 2 | Programas internos de protección civil (estatal y municipal) |
| 3 | Aviso de simulacros. |
| 4 | Dictamen estructural |
| 5 | Dictamen de gas natural |
| 6 | Dictamen eléctrico. |
- actualizados a 2023 -
| # | Trámite |
|---|---|
| 1 | Código red |
| 2 | Avisos de funcionamiento mercantil |
| 3 | Contratos de adhesión |
| 4 | Anuncios denominativos |